DAY 1
SUNDAY, 9 MAY 2027
Theme DEVELOPMENT
| Time | Program / Session | Speaker | Notes |
|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | Registration Desk Open Badge pickup & on-site registration | - | - |
| 13:00-13:15 | Opening Ceremony ★ Welcome by Seoul Committee | Seoul Organizing Committee (종종정) | - |
| 13:15-13:55 | Plenary Lecture 1 ★ Development | Shizue Ohsawa (Nagoya University) | - |
| 13:55-14:30 | Coffee Break | - | - |
| 14:30-16:30 | Session 1 — Development, Stem Cells & Immunity | 신지원 (Seoul Natl. Univ.) | - |
| 14:30-14:50 | Speaker 1 (TBD) | - | 20 min |
| 14:50-15:10 | Speaker 2 (TBD) | - | 20 min |
| 15:10-15:30 | Speaker 3 (TBD) | - | 20 min |
| 15:30-15:50 | Speaker 4 (TBD) | - | 20 min |
| 15:50-16:10 | Speaker 5 (TBD) | - | 20 min |
| 16:10-16:30 | Speaker 6 (TBD) | - | 20 min |
| 16:30-17:00 | Coffee Break | - | - |
| 17:00-19:00 | Session 2 — Cell Biology & Signaling | 고형종 (Dong-A Univ.) | - |
| 17:00-17:20 | Speaker 1 (TBD) | - | 20 min |
| 17:20-17:40 | Speaker 2 (TBD) | - | 20 min |
| 17:40-18:00 | Speaker 3 (TBD) | - | 20 min |
| 18:00-18:20 | Speaker 4 (TBD) | - | 20 min |
| 18:20-18:40 | Speaker 5 (TBD) | - | 20 min |
| 18:40-19:00 | Speaker 6 (TBD) | - | 20 min |
| 19:00-21:00 | Welcome Reception Mixer & buffet dinner, ~300 guests | - | - |
* Program details, speakers, and room assignments are subject to change.
DAY 2
MONDAY, 10 MAY 2027
Theme PHYSIOLOGY, METABOLISM & DISEASE
| Time | Program / Session | Speaker | Notes |
|---|---|---|---|
| 09:00-11:00 | Session 3 — Physiology & Metabolism | 김은영 (Ajou Univ.) | - |
| 09:00-09:20 | Speaker 1 (TBD) | - | 20 min |
| 09:20-09:40 | Speaker 2 (TBD) | - | 20 min |
| 09:40-10:00 | Speaker 3 (TBD) | - | 20 min |
| 10:00-10:20 | Speaker 4 (TBD) | - | 20 min |
| 10:20-10:40 | Speaker 5 (TBD) | - | 20 min |
| 10:40-11:00 | Speaker 6 (TBD) | - | 20 min |
| 11:00-11:30 | Coffee Break | - | - |
| 11:30-12:30 | Plenary Lecture 2 ★ Technical Innovation | Yulong Li (Peking University) | - |
| 12:30-14:00 | Lunch Break Meet the Speakers tables — optional | - | - |
| 14:00-16:00 | Session 4 — Disease Models | 이성배 (DGIST) | - |
| 14:00-14:20 | Speaker 1 (TBD) | - | 20 min |
| 14:20-14:40 | Speaker 2 (TBD) | - | 20 min |
| 14:40-15:00 | Speaker 3 (TBD) | - | 20 min |
| 15:00-15:20 | Speaker 4 (TBD) | - | 20 min |
| 15:20-15:40 | Speaker 5 (TBD) | - | 20 min |
| 15:40-16:00 | Speaker 6 (TBD) | - | 20 min |
| 16:00-16:30 | Coffee Break | - | - |
| 16:30-16:50 | Flash Talks Selected short presentations (Students / Postdocs) | - | 5 min × 4 speakers |
| 16:30-16:35 | Flash Talk Speaker 1 (TBD) | - | 5 min |
| 16:35-16:40 | Flash Talk Speaker 2 (TBD) | - | 5 min |
| 16:40-16:45 | Flash Talk Speaker 3 (TBD) | - | 5 min |
| 16:45-16:50 | Flash Talk Speaker 4 (TBD) | - | 5 min |
| 16:50-17:00 | Short Break | - | - |
| 17:00-18:00 | Plenary Lecture 3 ★ Neuroscience | 성성배 (IBS/GIST, Korea) | - |
| 18:00-20:00 | Poster Session I Odd-numbered posters | - | - |
* Program details, speakers, and room assignments are subject to change.
DAY 3
TUESDAY, 11 MAY 2027
Theme NEUROSCIENCE & GENOMICS
| Time | Program / Session | Speaker | Notes |
|---|---|---|---|
| 09:00-11:00 | Session 5 — Neural Circuits & Behavior | 김영준 (GIST) | - |
| 09:00-09:20 | Speaker 1 (TBD) | - | 20 min |
| 09:20-09:40 | Speaker 2 (TBD) | - | 20 min |
| 09:40-10:00 | Speaker 3 (TBD) | - | 20 min |
| 10:00-10:20 | Speaker 4 (TBD) | - | 20 min |
| 10:20-10:40 | Speaker 5 (TBD) | - | 20 min |
| 10:40-11:00 | Speaker 6 (TBD) | - | 20 min |
| 11:00-11:30 | Coffee Break | - | - |
| 11:30-12:30 | Plenary Lecture 4 ★ Human Disease Model | Louise Cheng (Peter MacCallum Cancer Centre, Australia) | - |
| 12:30-13:30 | Lunch Break | - | - |
| 13:30-15:30 | Session 6 — Genomics & Evolution | 이대한 (Sungkyunkwan Univ.) | - |
| 13:30-13:50 | Speaker 1 (TBD) | - | 20 min |
| 13:50-14:10 | Speaker 2 (TBD) | - | 20 min |
| 14:10-14:30 | Speaker 3 (TBD) | - | 20 min |
| 14:30-14:50 | Speaker 4 (TBD) | - | 20 min |
| 14:50-15:10 | Speaker 5 (TBD) | - | 20 min |
| 15:10-15:30 | Speaker 6 (TBD) | - | 20 min |
| 15:30-16:00 | Coffee Break | - | - |
| 16:00-17:00 | Presidential Lecture ★ Development & beyond | Norbert Perrimon (Harvard Univ., USA) | - |
| 17:00-17:15 | Short Break | - | - |
| 17:15-19:15 | Poster Session II (Even-numbered posters) / Gala Dinner (TBD) | - | 편성안 단계의 통합 일정이며 추후 분리 또는 수정할 수 있습니다. |
* Program details, speakers, and room assignments are subject to change.
DAY 4
WEDNESDAY, 12 MAY 2027
Theme TECHNOLOGY & CLOSING
| Time | Program / Session | Speaker | Notes |
|---|---|---|---|
| 09:00-11:00 | Session 7 — Technological Innovation | 김안모 (KAIST) | - |
| 09:00-09:20 | Speaker 1 (TBD) | - | 20 min |
| 09:20-09:40 | Speaker 2 (TBD) | - | 20 min |
| 09:40-10:00 | Speaker 3 (TBD) | - | 20 min |
| 10:00-10:20 | Speaker 4 (TBD) | - | 20 min |
| 10:20-10:40 | Speaker 5 (TBD) | - | 20 min |
| 10:40-11:00 | Speaker 6 (TBD) | - | 20 min |
| 11:00-11:30 | Coffee Break | - | - |
| 11:30-12:30 | Plenary Lecture 5 ★ Neuroscience & Evolution | Richard Benton (Univ. of Lausanne, Switzerland) | - |
| 12:30-13:00 | Closing Ceremony Closing remarks & APDRC9 announcement | Organizing Committee | - |
* Program details, speakers, and room assignments are subject to change.